|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
ชัยภูมิ | 128,711 | 224,600 | 1,520,641.15 | 128,603 | 224,254 | 1,518,410.45 | 128,301 | 223,522 | 1,513,716.65 |
เมืองชัยภูมิ | 20,321 | 45,253 | 280,052.11 | 20,307 | 45,177 | 279,607.59 | 20,264 | 45,038 | 278,707.22 |
บ้านเขว้า | 8,718 | 17,925 | 110,946.39 | 8,716 | 17,911 | 110,879.89 | 8,716 | 17,911 | 110,879.89 |
คอนสวรรค์ | 9,217 | 19,855 | 140,864.22 | 9,217 | 19,855 | 140,864.22 | 9,203 | 19,768 | 140,233.85 |
เกษตรสมบูรณ์ | 15,117 | 24,099 | 132,114.80 | 15,100 | 24,062 | 131,932.42 | 15,041 | 23,916 | 131,203.20 |
หนองบัวแดง | 10,443 | 15,809 | 114,598.40 | 10,443 | 15,809 | 114,598.40 | 10,436 | 15,795 | 114,470.40 |
จัตุรัส | 10,712 | 20,045 | 148,635.91 | 10,709 | 20,027 | 148,504.63 | 10,709 | 20,013 | 148,393.88 |
บำเหน็จณรงค์ | 5,785 | 9,599 | 73,437.78 | 5,783 | 9,581 | 73,271.43 | 5,774 | 9,558 | 73,117.43 |
หนองบัวระเหว | 3,408 | 4,508 | 32,578.66 | 3,401 | 4,495 | 32,508.16 | 3,399 | 4,492 | 32,485.41 |
เทพสถิต | 3,087 | 3,343 | 24,404.84 | 3,086 | 3,341 | 24,384.84 | 3,042 | 3,286 | 23,953.09 |
ภูเขียว | 12,388 | 18,263 | 125,680.86 | 12,360 | 18,204 | 125,247.64 | 12,321 | 18,142 | 124,836.80 |
บ้านแท่น | 5,950 | 9,350 | 69,454.60 | 5,948 | 9,342 | 69,377.35 | 5,925 | 9,277 | 68,908.35 |
แก้งคร้อ | 11,819 | 17,480 | 137,648.43 | 11,812 | 17,470 | 137,567.32 | 11,789 | 17,424 | 137,282.32 |
คอนสาร | 5,201 | 7,310 | 36,812.68 | 5,200 | 7,309 | 36,809.33 | 5,189 | 7,294 | 36,717.58 |
ภักดีชุมพล | 2,482 | 3,180 | 19,474.53 | 2,457 | 3,102 | 19,057.28 | 2,412 | 3,044 | 18,770.28 |
เนินสง่า | 4,048 | 6,807 | 56,783.38 | 4,048 | 6,807 | 56,783.38 | 4,048 | 6,807 | 56,783.38 |
ซับใหญ่ | 1,512 | 1,774 | 17,153.59 | 1,503 | 1,762 | 17,016.59 | 1,498 | 1,757 | 16,973.59 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|