|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
อุบลราชธานี | 257,982 | 447,589 | 3,861,974.09 | 257,888 | 447,373 | 3,860,224.54 | 256,891 | 443,975 | 3,833,499.06 |
เมืองอุบลราชธานี | 11,122 | 22,041 | 124,969.00 | 11,116 | 22,025 | 124,906.75 | 11,073 | 21,807 | 123,668.89 |
ศรีเมืองใหม่ | 12,317 | 19,048 | 188,802.64 | 12,316 | 19,046 | 188,777.64 | 12,259 | 18,830 | 186,939.01 |
โขงเจียม | 4,846 | 6,991 | 65,315.63 | 4,846 | 6,991 | 65,315.63 | 4,715 | 6,791 | 63,662.20 |
เขื่องใน | 17,864 | 43,714 | 261,471.25 | 17,822 | 43,662 | 261,163.47 | 17,777 | 43,332 | 259,153.65 |
เขมราฐ | 11,768 | 20,419 | 173,745.01 | 11,768 | 20,419 | 173,745.01 | 11,754 | 20,383 | 173,453.26 |
เดชอุดม | 26,847 | 40,622 | 432,399.85 | 26,823 | 40,574 | 431,996.35 | 26,671 | 40,212 | 428,451.27 |
นาจะหลวย | 7,932 | 11,437 | 131,809.31 | 7,932 | 11,437 | 131,809.31 | 7,932 | 11,434 | 131,796.31 |
น้ำยืน | 7,467 | 12,195 | 91,557.15 | 7,467 | 12,195 | 91,557.15 | 7,467 | 12,195 | 91,557.15 |
บุณฑริก | 14,723 | 20,924 | 248,461.30 | 14,722 | 20,914 | 248,389.79 | 14,682 | 20,811 | 247,165.39 |
ตระการพืชผล | 21,757 | 35,282 | 309,989.87 | 21,756 | 35,273 | 309,878.87 | 21,708 | 35,137 | 308,808.19 |
กุดข้าวปุ้น | 7,791 | 14,150 | 123,497.82 | 7,790 | 14,137 | 123,379.80 | 7,766 | 14,012 | 122,217.46 |
ม่วงสามสิบ | 17,327 | 38,023 | 287,983.45 | 17,318 | 37,998 | 287,773.20 | 17,165 | 37,267 | 282,562.76 |
วารินชำราบ | 13,215 | 20,594 | 169,892.60 | 13,215 | 20,594 | 169,892.60 | 13,186 | 20,508 | 169,304.90 |
พิบูลมังสาหาร | 22,959 | 33,627 | 338,919.17 | 22,957 | 33,622 | 338,832.42 | 22,886 | 33,464 | 337,221.50 |
ตาลสุม | 7,088 | 11,256 | 111,500.06 | 7,084 | 11,250 | 111,458.97 | 7,002 | 11,128 | 110,234.22 |
โพธิ์ไทร | 7,250 | 11,933 | 91,028.46 | 7,250 | 11,926 | 90,989.71 | 7,243 | 11,904 | 90,847.96 |
สำโรง | 11,238 | 19,699 | 185,753.47 | 11,238 | 19,698 | 185,737.47 | 11,217 | 19,635 | 185,230.11 |
ดอนมดแดง | 4,694 | 9,233 | 66,099.76 | 4,694 | 9,232 | 66,090.51 | 4,640 | 9,031 | 64,786.51 |
สิรินธร | 4,332 | 6,304 | 52,858.62 | 4,330 | 6,302 | 52,847.62 | 4,263 | 6,211 | 52,143.12 |
ทุ่งศรีอุดม | 5,371 | 8,193 | 77,014.51 | 5,371 | 8,193 | 77,014.51 | 5,370 | 8,191 | 77,005.51 |
นาเยีย | 4,456 | 7,144 | 74,975.60 | 4,448 | 7,129 | 74,783.35 | 4,426 | 7,085 | 74,388.12 |
นาตาล | 6,222 | 11,638 | 81,610.80 | 6,222 | 11,638 | 81,610.80 | 6,211 | 11,583 | 81,287.05 |
เหล่าเสือโก้ก | 5,315 | 10,042 | 73,931.36 | 5,314 | 10,040 | 73,896.36 | 5,312 | 10,031 | 73,850.61 |
สว่างวีระวงศ์ | 3,793 | 6,458 | 44,758.60 | 3,793 | 6,458 | 44,758.60 | 3,763 | 6,378 | 44,178.03 |
น้ำขุ่น | 4,470 | 6,622 | 53,628.80 | 4,468 | 6,620 | 53,618.65 | 4,465 | 6,615 | 53,585.90 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|