|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
ศรีสะเกษ | 209,932 | 434,885 | 2,870,056.03 | 209,860 | 434,383 | 2,867,079.19 | 209,394 | 431,670 | 2,849,893.48 |
เมืองศรีสะเกษ | 16,420 | 35,089 | 199,384.00 | 16,407 | 35,059 | 199,187.00 | 16,388 | 34,957 | 198,713.72 |
ยางชุมน้อย | 6,896 | 17,388 | 97,840.01 | 6,896 | 17,388 | 97,840.01 | 6,896 | 17,387 | 97,830.01 |
กันทรารมย์ | 17,349 | 38,326 | 230,032.70 | 17,348 | 38,294 | 229,872.95 | 17,225 | 37,731 | 226,740.99 |
กันทรลักษ์ | 20,438 | 28,893 | 265,810.91 | 20,436 | 28,875 | 265,647.41 | 20,381 | 28,770 | 264,634.95 |
ขุขันธ์ | 23,202 | 45,938 | 332,521.41 | 23,202 | 45,935 | 332,487.41 | 23,184 | 45,817 | 331,910.08 |
ไพรบึง | 8,123 | 15,948 | 117,641.39 | 8,110 | 15,855 | 116,932.79 | 8,083 | 15,624 | 115,294.40 |
ปรางค์กู่ | 10,879 | 22,303 | 163,002.10 | 10,877 | 22,294 | 162,961.33 | 10,846 | 22,148 | 161,970.26 |
ขุนหาญ | 11,678 | 18,776 | 129,874.49 | 11,666 | 18,740 | 129,705.32 | 11,653 | 18,652 | 129,007.33 |
ราษีไศล | 14,463 | 41,818 | 212,691.65 | 14,458 | 41,724 | 212,350.95 | 14,423 | 41,277 | 210,672.20 |
อุทุมพรพิสัย | 17,276 | 39,445 | 203,387.16 | 17,273 | 39,434 | 203,312.24 | 17,269 | 39,399 | 203,153.98 |
บึงบูรพ์ | 1,844 | 4,000 | 18,225.40 | 1,840 | 3,989 | 18,140.82 | 1,838 | 3,970 | 18,065.41 |
ห้วยทับทัน | 6,776 | 14,236 | 82,372.17 | 6,759 | 14,172 | 82,066.84 | 6,756 | 14,156 | 82,000.97 |
โนนคูณ | 7,547 | 14,092 | 131,954.79 | 7,546 | 14,089 | 131,915.29 | 7,535 | 13,923 | 130,599.87 |
ศรีรัตนะ | 7,134 | 11,832 | 82,721.63 | 7,133 | 11,827 | 82,685.69 | 7,128 | 11,806 | 82,539.25 |
น้ำเกลี้ยง | 7,271 | 12,112 | 95,609.04 | 7,264 | 12,073 | 95,321.48 | 7,237 | 11,978 | 94,656.68 |
วังหิน | 8,607 | 19,295 | 111,305.96 | 8,607 | 19,295 | 111,305.96 | 8,602 | 19,277 | 111,208.96 |
ภูสิงห์ | 5,839 | 8,206 | 70,109.32 | 5,833 | 8,195 | 70,026.21 | 5,773 | 8,099 | 69,289.56 |
เมืองจันทร์ | 3,112 | 6,344 | 42,373.07 | 3,112 | 6,344 | 42,373.07 | 3,106 | 6,318 | 42,231.57 |
เบญจลักษ์ | 6,486 | 10,549 | 98,352.10 | 6,485 | 10,547 | 98,337.60 | 6,375 | 10,181 | 95,064.46 |
พยุห์ | 5,972 | 12,072 | 75,065.62 | 5,972 | 12,072 | 75,065.62 | 5,965 | 12,053 | 74,950.52 |
โพธิ์ศรีสุวรรณ | 4,125 | 7,485 | 49,853.26 | 4,112 | 7,455 | 49,668.26 | 4,109 | 7,444 | 49,609.39 |
ศิลาลาด | 3,988 | 10,738 | 59,927.89 | 3,984 | 10,727 | 59,874.97 | 3,983 | 10,703 | 59,748.97 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|