ผู้ใช้งาน 76 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ตามที่ตั้งแปลง ปี 2559/60
(วันที่เพาะปลูก พฤษภาคม 2559 - ตุลาคม 2559 ยกเว้นภาคใต้)
(วันที่เพาะปลูก 16 มิถุนายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 เฉพาะภาคใต้)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 21 ธันวาคม 2567
  

จังหวัด/อำเภอ บันทึก จัดชุดตรวจสอบ ผ่านการตรวจสอบ
ครัวเรือน แปลง พิ้นที่ (ไร่) ครัวเรือน แปลง พิ้นที่ (ไร่) ครัวเรือน แปลง พิ้นที่ (ไร่)
สุรินทร์ 187,303 380,580 2,946,670.06 187,271 380,411 2,945,382.55 186,924 378,429 2,931,069.63
   เมืองสุรินทร์ 26,692 58,221 383,959.26 26,691 58,217 383,923.26 26,625 57,780 380,917.86
   ชุมพลบุรี 15,068 32,288 284,149.00 15,060 32,261 283,872.59 15,047 32,146 282,846.61
   ท่าตูม 14,990 31,772 259,695.91 14,990 31,772 259,695.91 14,987 31,723 259,427.91
   จอมพระ 8,562 16,422 130,226.48 8,561 16,410 130,117.76 8,541 16,307 129,225.19
   ปราสาท 22,282 45,312 359,406.62 22,270 45,262 359,131.45 22,202 44,937 356,657.82
   กาบเชิง 7,187 11,633 110,304.28 7,184 11,624 110,237.28 7,152 11,471 109,086.09
   รัตนบุรี 13,231 33,347 184,764.53 13,230 33,346 184,758.28 13,223 33,295 184,481.82
   สนม 7,188 13,495 101,219.39 7,188 13,494 101,213.39 7,165 13,350 100,337.27
   ศีขรภูมิ 20,490 39,958 318,752.53 20,490 39,958 318,752.53 20,469 39,804 317,710.94
   สังขะ 16,703 25,182 255,580.08 16,703 25,182 255,580.08 16,649 25,059 254,580.21
   ลำดวน 5,049 8,935 87,993.04 5,046 8,931 87,955.07 5,034 8,882 87,519.07
   สำโรงทาบ 8,474 18,510 120,197.26 8,470 18,499 120,037.26 8,454 18,430 119,613.53
   บัวเชด 4,502 6,432 53,114.22 4,501 6,430 53,085.29 4,483 6,393 52,800.14
   พนมดงรัก 3,562 4,712 46,152.89 3,562 4,712 46,152.89 3,547 4,684 45,996.14
   ศรีณรงค์ 6,754 10,967 94,596.49 6,750 10,956 94,519.74 6,729 10,878 93,974.67
   เขวาสินรินทร์ 5,635 12,765 87,963.53 5,633 12,763 87,953.53 5,625 12,725 87,735.78
   โนนนารายณ์ 5,302 10,629 68,594.57 5,296 10,594 68,396.25 5,290 10,565 68,158.59


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension