|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
บุรีรัมย์ | 182,101 | 315,852 | 2,668,062.95 | 182,023 | 315,628 | 2,666,025.88 | 181,097 | 313,113 | 2,645,159.76 |
เมืองบุรีรัมย์ | 19,413 | 31,730 | 263,673.08 | 19,392 | 31,673 | 263,137.04 | 19,277 | 31,433 | 260,993.46 |
คูเมือง | 8,139 | 12,827 | 100,929.25 | 8,138 | 12,826 | 100,918.75 | 8,125 | 12,808 | 100,762.75 |
กระสัง | 14,519 | 29,428 | 234,559.13 | 14,514 | 29,411 | 234,368.72 | 14,500 | 29,352 | 233,981.07 |
นางรอง | 13,077 | 25,619 | 209,332.31 | 13,067 | 25,596 | 209,136.28 | 12,897 | 25,100 | 205,246.94 |
หนองกี่ | 8,596 | 12,928 | 125,104.49 | 8,587 | 12,912 | 124,977.74 | 8,531 | 12,775 | 123,818.16 |
ละหานทราย | 6,356 | 9,324 | 75,280.36 | 6,355 | 9,322 | 75,265.36 | 6,316 | 9,255 | 74,805.61 |
ประโคนชัย | 16,829 | 27,404 | 288,396.63 | 16,819 | 27,368 | 288,118.18 | 16,676 | 27,008 | 284,322.42 |
บ้านกรวด | 5,897 | 7,675 | 65,763.36 | 5,896 | 7,674 | 65,760.36 | 5,843 | 7,578 | 65,135.60 |
พุทไธสง | 7,986 | 18,013 | 123,251.89 | 7,986 | 18,013 | 123,251.89 | 7,978 | 17,987 | 123,070.12 |
ลำปลายมาศ | 19,175 | 27,956 | 283,716.91 | 19,163 | 27,930 | 283,439.88 | 19,115 | 27,776 | 282,012.93 |
สตึก | 12,642 | 20,410 | 159,006.51 | 12,640 | 20,403 | 158,962.35 | 12,463 | 20,009 | 155,997.11 |
ปะคำ | 3,860 | 6,101 | 46,562.06 | 3,857 | 6,098 | 46,533.11 | 3,851 | 6,084 | 46,402.36 |
นาโพธิ์ | 5,842 | 10,868 | 93,482.06 | 5,842 | 10,867 | 93,450.06 | 5,840 | 10,857 | 93,367.31 |
หนองหงส์ | 6,571 | 8,676 | 84,158.83 | 6,558 | 8,657 | 84,019.58 | 6,485 | 8,546 | 83,077.64 |
พลับพลาชัย | 6,165 | 12,315 | 106,477.11 | 6,164 | 12,311 | 106,442.11 | 6,162 | 12,291 | 106,252.64 |
ห้วยราช | 4,889 | 8,927 | 74,997.23 | 4,889 | 8,927 | 74,997.23 | 4,872 | 8,873 | 74,557.47 |
โนนสุวรรณ | 1,858 | 2,601 | 22,258.59 | 1,853 | 2,593 | 22,165.34 | 1,826 | 2,547 | 21,733.85 |
ชำนิ | 5,258 | 10,788 | 79,529.34 | 5,257 | 10,787 | 79,524.34 | 5,256 | 10,781 | 79,502.84 |
บ้านใหม่ไชยพจน์ | 4,355 | 8,627 | 65,695.32 | 4,355 | 8,627 | 65,695.32 | 4,355 | 8,627 | 65,695.32 |
โนนดินแดง | 1,408 | 1,821 | 13,295.72 | 1,408 | 1,821 | 13,295.72 | 1,384 | 1,792 | 13,131.18 |
บ้านด่าน | 3,524 | 5,410 | 36,710.25 | 3,524 | 5,410 | 36,710.25 | 3,514 | 5,381 | 36,535.25 |
แคนดง | 3,487 | 6,000 | 41,654.94 | 3,487 | 6,000 | 41,654.94 | 3,483 | 5,992 | 41,591.81 |
เฉลิมพระเกียรติ | 5,216 | 10,404 | 74,227.60 | 5,214 | 10,402 | 74,201.35 | 5,154 | 10,261 | 73,165.94 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|