ผู้ใช้งาน 84 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ตามที่ตั้งแปลง ปี 2559/60
(วันที่เพาะปลูก พฤษภาคม 2559 - ตุลาคม 2559 ยกเว้นภาคใต้)
(วันที่เพาะปลูก 16 มิถุนายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 เฉพาะภาคใต้)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 21 ธันวาคม 2567
  

จังหวัด/อำเภอ บันทึก จัดชุดตรวจสอบ ผ่านการตรวจสอบ
ครัวเรือน แปลง พิ้นที่ (ไร่) ครัวเรือน แปลง พิ้นที่ (ไร่) ครัวเรือน แปลง พิ้นที่ (ไร่)
นครราชสีมา 217,724 415,862 3,406,536.40 217,647 415,592 3,404,391.13 217,012 412,836 3,383,165.48
   เมืองนครราชสีมา 6,837 14,396 80,228.25 6,832 14,376 80,110.47 6,824 14,336 79,879.49
   ครบุรี 5,945 10,807 58,886.76 5,939 10,799 58,831.76 5,922 10,760 58,571.76
   เสิงสาง 3,482 4,897 36,427.16 3,481 4,896 36,415.16 3,463 4,797 35,702.51
   คง 12,562 22,621 243,510.94 12,551 22,599 243,259.19 12,531 22,546 242,724.02
   บ้านเหลื่อม 3,008 4,389 45,918.61 3,008 4,389 45,918.61 3,001 4,377 45,774.61
   จักราช 8,261 14,052 102,735.99 8,259 14,050 102,708.99 8,223 13,898 101,724.21
   โชคชัย 7,153 16,192 98,240.21 7,150 16,186 98,202.46 7,133 16,083 97,530.93
   ด่านขุนทด 14,073 23,970 198,749.90 14,069 23,955 198,642.70 14,035 23,780 197,200.62
   โนนไทย 10,335 20,055 169,965.67 10,333 20,050 169,925.92 10,277 19,862 168,560.42
   โนนสูง 17,588 40,309 287,654.38 17,582 40,290 287,543.45 17,579 40,287 287,477.45
   ขามสะแกแสง 5,930 10,215 94,080.48 5,930 10,213 94,067.48 5,928 10,201 93,918.73
   บัวใหญ่ 10,351 18,441 183,526.42 10,351 18,441 183,526.42 10,348 18,425 183,368.42
   ประทาย 12,017 23,730 237,390.35 12,013 23,719 237,241.35 11,956 23,426 234,425.63
   ปักธงชัย 10,416 22,695 124,809.48 10,408 22,660 124,691.42 10,342 22,338 122,515.83
   พิมาย 15,684 31,573 272,333.48 15,683 31,572 272,323.48 15,652 31,378 270,921.00
   ห้วยแถลง 10,935 17,967 170,152.86 10,930 17,955 170,032.61 10,893 17,835 169,066.03
   ชุมพวง 11,481 19,903 181,540.14 11,465 19,841 181,037.35 11,400 19,682 179,596.12
   สูงเนิน 5,565 10,494 71,919.49 5,565 10,494 71,919.49 5,557 10,462 71,779.50
   ขามทะเลสอ 2,822 5,390 37,904.43 2,820 5,379 37,814.93 2,800 5,283 37,150.83
   สีคิ้ว 5,789 8,829 65,326.88 5,788 8,828 65,319.88 5,725 8,694 64,232.90
   ปากช่อง 363 434 3,609.39 353 424 3,402.39 353 424 3,402.39
   หนองบุญมาก 4,727 7,092 63,189.33 4,727 7,090 63,173.08 4,711 7,055 62,774.10
   แก้งสนามนาง 4,806 7,805 66,128.61 4,806 7,805 66,128.61 4,776 7,723 65,495.61
   โนนแดง 3,548 7,315 64,949.31 3,548 7,310 64,913.81 3,529 7,258 64,418.45
   วังน้ำเขียว 1,158 1,930 10,550.57 1,157 1,929 10,546.07 1,116 1,852 10,104.67
   เทพารักษ์ 2,298 3,139 23,311.51 2,297 3,133 23,277.26 2,269 3,062 22,833.62
   เมืองยาง 6,013 11,859 115,760.47 6,013 11,859 115,760.47 6,010 11,814 115,362.47
   พระทองคำ 5,219 8,281 74,640.92 5,219 8,280 74,631.92 5,209 8,233 74,237.92
   ลำทะเมนชัย 4,469 6,763 64,680.03 4,467 6,754 64,617.03 4,459 6,728 64,412.35
   บัวลาย 3,522 6,104 52,954.57 3,522 6,104 52,954.57 3,518 6,082 52,817.57
   สีดา 4,090 6,863 69,769.23 4,090 6,863 69,769.23 4,088 6,856 69,713.23
   เฉลิมพระเกียรติ 3,213 7,352 35,690.64 3,212 7,349 35,683.63 3,206 7,299 35,472.14


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension