ผู้ใช้งาน 84 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ตามที่ตั้งแปลง ปี 2559/60
(วันที่เพาะปลูก พฤษภาคม 2559 - ตุลาคม 2559 ยกเว้นภาคใต้)
(วันที่เพาะปลูก 16 มิถุนายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 เฉพาะภาคใต้)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 21 ธันวาคม 2567
  

จังหวัด/อำเภอ บันทึก จัดชุดตรวจสอบ ผ่านการตรวจสอบ
ครัวเรือน แปลง พิ้นที่ (ไร่) ครัวเรือน แปลง พิ้นที่ (ไร่) ครัวเรือน แปลง พิ้นที่ (ไร่)
สระแก้ว 36,919 50,745 651,046.78 36,901 50,683 650,427.71 36,788 50,517 649,108.06
   เมืองสระแก้ว 4,311 4,997 52,854.68 4,311 4,997 52,854.68 4,291 4,968 52,574.35
   คลองหาด 892 1,000 7,301.88 892 1,000 7,301.88 890 998 7,291.88
   ตาพระยา 8,771 11,859 182,948.57 8,771 11,859 182,948.57 8,771 11,859 182,948.57
   วังน้ำเย็น 2,540 3,208 21,467.82 2,539 3,206 21,447.82 2,490 3,139 21,077.98
   วัฒนานคร 6,019 8,163 109,852.56 6,018 8,162 109,835.56 6,015 8,157 109,756.56
   อรัญประเทศ 6,303 10,371 143,013.13 6,303 10,370 142,993.13 6,296 10,363 142,897.16
   เขาฉกรรจ์ 3,919 4,948 43,891.14 3,902 4,891 43,357.14 3,870 4,835 42,872.64
   โคกสูง 3,873 5,649 85,628.03 3,873 5,649 85,628.03 3,873 5,649 85,628.03
   วังสมบูรณ์ 507 550 4,088.98 506 549 4,060.90 506 549 4,060.90


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension