|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
นครนายก | 11,910 | 21,803 | 322,686.32 | 11,907 | 21,755 | 321,648.07 | 11,894 | 21,725 | 321,166.57 |
เมืองนครนายก | 3,392 | 6,606 | 80,564.34 | 3,391 | 6,605 | 80,550.34 | 3,383 | 6,592 | 80,393.84 |
ปากพลี | 2,086 | 4,947 | 62,151.38 | 2,086 | 4,947 | 62,151.38 | 2,083 | 4,938 | 62,062.38 |
บ้านนา | 2,751 | 4,843 | 65,560.82 | 2,750 | 4,841 | 65,513.82 | 2,750 | 4,839 | 65,501.82 |
องครักษ์ | 3,815 | 5,407 | 114,409.78 | 3,814 | 5,362 | 113,432.53 | 3,812 | 5,356 | 113,208.53 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|