|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
ฉะเชิงเทรา | 24,102 | 39,085 | 510,669.69 | 24,094 | 39,016 | 509,732.94 | 23,944 | 38,775 | 507,219.44 |
เมืองฉะเชิงเทรา | 3,531 | 6,293 | 81,912.29 | 3,531 | 6,288 | 81,844.29 | 3,528 | 6,280 | 81,763.29 |
บางคล้า | 546 | 1,007 | 15,460.99 | 545 | 1,000 | 15,386.74 | 545 | 999 | 15,384.74 |
บางน้ำเปรี้ยว | 7,889 | 12,195 | 187,676.98 | 7,889 | 12,195 | 187,676.98 | 7,889 | 12,194 | 187,676.48 |
บางปะกง | 415 | 561 | 11,130.00 | 415 | 560 | 11,098.00 | 411 | 555 | 11,023.00 |
บ้านโพธิ์ | 898 | 1,557 | 19,269.00 | 898 | 1,557 | 19,269.00 | 898 | 1,557 | 19,269.00 |
พนมสารคาม | 2,582 | 5,370 | 61,099.01 | 2,578 | 5,342 | 60,791.26 | 2,560 | 5,306 | 60,405.51 |
ราชสาส์น | 1,207 | 2,256 | 33,310.50 | 1,207 | 2,251 | 33,151.50 | 1,183 | 2,193 | 32,366.50 |
สนามชัยเขต | 3,691 | 4,612 | 47,032.69 | 3,689 | 4,610 | 46,980.69 | 3,586 | 4,494 | 45,962.94 |
แปลงยาว | 1,010 | 1,669 | 12,834.74 | 1,009 | 1,668 | 12,829.99 | 1,000 | 1,652 | 12,663.49 |
ท่าตะเกียบ | 1,455 | 1,789 | 13,894.25 | 1,455 | 1,789 | 13,894.25 | 1,455 | 1,789 | 13,894.25 |
คลองเขื่อน | 1,071 | 1,776 | 27,049.25 | 1,071 | 1,756 | 26,810.25 | 1,071 | 1,756 | 26,810.25 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|