|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
ตราด | 871 | 1,621 | 13,076.07 | 865 | 1,615 | 13,011.07 | 859 | 1,606 | 12,964.64 |
เมืองตราด | 679 | 1,311 | 11,762.73 | 675 | 1,307 | 11,711.98 | 673 | 1,303 | 11,690.73 |
คลองใหญ่ | 8 | 13 | 76.50 | 8 | 13 | 76.50 | 8 | 13 | 76.50 |
เขาสมิง | 47 | 81 | 403.15 | 47 | 81 | 403.15 | 47 | 81 | 403.15 |
บ่อไร่ | 73 | 106 | 424.00 | 73 | 106 | 424.00 | 70 | 102 | 413.25 |
แหลมงอบ | 64 | 110 | 409.69 | 62 | 108 | 395.44 | 61 | 107 | 381.00 |
เกาะกูด | |||||||||
เกาะช้าง |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|