|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
จันทบุรี | 1,768 | 2,880 | 15,274.46 | 1,711 | 2,806 | 14,882.08 | 1,614 | 2,603 | 14,247.26 |
เมืองจันทบุรี | 247 | 553 | 3,271.48 | 246 | 552 | 3,256.99 | 246 | 552 | 3,256.99 |
ขลุง | 190 | 336 | 2,381.61 | 190 | 336 | 2,381.61 | 190 | 336 | 2,381.61 |
ท่าใหม่ | 203 | 352 | 1,383.00 | 203 | 352 | 1,383.00 | 140 | 227 | 880.50 |
โป่งน้ำร้อน | 246 | 275 | 1,541.97 | 242 | 269 | 1,499.51 | 241 | 268 | 1,496.51 |
มะขาม | 181 | 291 | 1,633.35 | 181 | 291 | 1,633.35 | 181 | 290 | 1,627.35 |
แหลมสิงห์ | 114 | 188 | 1,417.45 | 114 | 188 | 1,417.45 | 114 | 188 | 1,417.45 |
สอยดาว | 236 | 256 | 1,433.09 | 234 | 254 | 1,423.09 | 232 | 252 | 1,420.09 |
แก่งหางแมว | 34 | 38 | 231.04 | 2 | 2 | 15.00 | 2 | 2 | 15.00 |
นายายอาม | 191 | 313 | 1,463.64 | 191 | 313 | 1,463.64 | 191 | 312 | 1,458.39 |
เขาคิชฌกูฏ | 136 | 278 | 517.83 | 118 | 249 | 408.44 | 87 | 176 | 293.37 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|