|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
ระยอง | 1,085 | 2,267 | 9,781.22 | 1,078 | 2,253 | 9,716.86 | 1,074 | 2,244 | 9,682.68 |
เมืองระยอง | 156 | 296 | 1,340.37 | 154 | 293 | 1,319.50 | 154 | 292 | 1,317.32 |
บ้านฉาง | |||||||||
แกลง | 263 | 447 | 2,399.73 | 263 | 447 | 2,399.73 | 263 | 447 | 2,399.73 |
วังจันทร์ | 27 | 31 | 164.25 | 27 | 31 | 164.25 | 24 | 27 | 143.25 |
บ้านค่าย | 625 | 1,473 | 5,815.22 | 625 | 1,467 | 5,798.73 | 625 | 1,464 | 5,788.73 |
ปลวกแดง | 6 | 6 | 13.50 | 6 | 6 | 13.50 | 5 | 5 | 12.50 |
เขาชะเมา | 5 | 5 | 27.00 | ||||||
นิคมพัฒนา | 4 | 9 | 21.15 | 4 | 9 | 21.15 | 4 | 9 | 21.15 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|