|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
ชลบุรี | 4,857 | 8,361 | 63,308.45 | 4,806 | 8,267 | 62,419.45 | 4,747 | 8,182 | 61,665.20 |
เมืองชลบุรี | 144 | 208 | 1,446.30 | 128 | 191 | 1,244.80 | 111 | 172 | 1,061.05 |
บ้านบึง | 752 | 941 | 6,487.18 | 751 | 939 | 6,461.18 | 749 | 935 | 6,441.18 |
หนองใหญ่ | 49 | 69 | 362.00 | 47 | 67 | 349.00 | 46 | 64 | 331.00 |
บางละมุง | 178 | 268 | 1,789.37 | 149 | 225 | 1,429.87 | 120 | 189 | 1,119.62 |
พานทอง | 394 | 615 | 5,507.94 | 394 | 615 | 5,507.94 | 393 | 614 | 5,501.94 |
พนัสนิคม | 2,488 | 4,985 | 40,228.53 | 2,487 | 4,959 | 39,975.53 | 2,481 | 4,942 | 39,780.28 |
ศรีราชา | 39 | 93 | 502.85 | 37 | 91 | 480.85 | 37 | 91 | 480.85 |
เกาะสีชัง | |||||||||
สัตหีบ | 3 | 3 | 19.25 | 2 | 2 | 11.25 | 2 | 2 | 11.25 |
บ่อทอง | 377 | 466 | 1,932.03 | 377 | 466 | 1,932.03 | 375 | 464 | 1,914.03 |
เกาะจันทร์ | 456 | 713 | 5,033.01 | 456 | 712 | 5,027.01 | 454 | 709 | 5,024.01 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|