|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
สระบุรี | 11,891 | 27,195 | 290,679.44 | 11,889 | 27,161 | 290,403.05 | 11,884 | 27,139 | 290,234.05 |
เมืองสระบุรี | 1,065 | 2,486 | 22,962.02 | 1,065 | 2,485 | 22,949.02 | 1,064 | 2,484 | 22,938.52 |
แก่งคอย | 976 | 1,817 | 19,378.50 | 975 | 1,796 | 19,242.36 | 975 | 1,794 | 19,239.86 |
หนองแค | 2,433 | 5,084 | 64,852.10 | 2,433 | 5,084 | 64,852.10 | 2,433 | 5,083 | 64,848.10 |
วิหารแดง | 841 | 1,792 | 18,860.40 | 841 | 1,792 | 18,860.40 | 839 | 1,788 | 18,838.90 |
หนองแซง | 1,351 | 3,290 | 31,320.44 | 1,351 | 3,289 | 31,308.69 | 1,351 | 3,289 | 31,308.69 |
บ้านหมอ | 1,546 | 3,355 | 38,349.58 | 1,546 | 3,355 | 38,349.58 | 1,546 | 3,355 | 38,349.58 |
ดอนพุด | 662 | 1,436 | 17,402.42 | 662 | 1,436 | 17,402.42 | 662 | 1,436 | 17,402.42 |
หนองโดน | 1,118 | 2,423 | 27,121.84 | 1,118 | 2,420 | 27,088.34 | 1,118 | 2,420 | 27,088.34 |
พระพุทธบาท | 492 | 1,048 | 10,508.60 | 492 | 1,047 | 10,493.60 | 491 | 1,040 | 10,403.85 |
เสาไห้ | 1,365 | 3,570 | 33,103.58 | 1,364 | 3,565 | 33,052.08 | 1,364 | 3,563 | 33,022.08 |
มวกเหล็ก | 1 | 1 | 7.50 | ||||||
วังม่วง | 8 | 10 | 52.00 | 8 | 10 | 52.00 | 8 | 10 | 52.00 |
เฉลิมพระเกียรติ | 433 | 883 | 6,760.49 | 432 | 882 | 6,752.49 | 431 | 877 | 6,741.74 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|