|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
ลพบุรี | 28,766 | 53,573 | 638,226.50 | 28,761 | 53,562 | 638,080.23 | 28,704 | 53,409 | 636,324.25 |
เมืองลพบุรี | 4,253 | 9,402 | 94,553.56 | 4,252 | 9,400 | 94,535.56 | 4,234 | 9,360 | 94,011.06 |
พัฒนานิคม | 1,802 | 2,590 | 31,002.34 | 1,802 | 2,590 | 31,002.34 | 1,801 | 2,587 | 30,978.59 |
โคกสำโรง | 5,308 | 9,445 | 114,904.29 | 5,308 | 9,445 | 114,904.29 | 5,307 | 9,443 | 114,874.54 |
ชัยบาดาล | 1,583 | 2,316 | 18,946.30 | 1,583 | 2,316 | 18,946.30 | 1,581 | 2,314 | 18,935.30 |
ท่าวุ้ง | 3,702 | 8,773 | 81,574.38 | 3,701 | 8,771 | 81,558.38 | 3,699 | 8,767 | 81,516.63 |
บ้านหมี่ | 7,041 | 12,801 | 207,714.20 | 7,040 | 12,800 | 207,688.84 | 7,039 | 12,792 | 207,521.59 |
ท่าหลวง | 6 | 7 | 58.66 | 6 | 7 | 58.66 | 6 | 7 | 58.66 |
สระโบสถ์ | 2,083 | 3,062 | 35,844.31 | 2,081 | 3,056 | 35,757.40 | 2,081 | 3,056 | 35,757.40 |
โคกเจริญ | 1,790 | 2,616 | 29,810.47 | 1,790 | 2,616 | 29,810.47 | 1,742 | 2,522 | 28,852.49 |
ลำสนธิ | 975 | 1,426 | 9,264.36 | 975 | 1,426 | 9,264.36 | 975 | 1,426 | 9,264.36 |
หนองม่วง | 807 | 1,135 | 14,553.65 | 807 | 1,135 | 14,553.65 | 807 | 1,135 | 14,553.65 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|