|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
อ่างทอง | 11,829 | 31,202 | 218,829.07 | 11,829 | 31,196 | 218,772.07 | 11,800 | 31,046 | 217,759.99 |
เมืองอ่างทอง | 771 | 2,080 | 13,478.86 | 771 | 2,080 | 13,478.86 | 768 | 2,071 | 13,429.86 |
ไชโย | 643 | 1,589 | 11,173.33 | 643 | 1,589 | 11,173.33 | 643 | 1,588 | 11,169.83 |
ป่าโมก | 230 | 577 | 3,878.65 | 230 | 577 | 3,878.65 | 230 | 573 | 3,859.90 |
โพธิ์ทอง | 3,082 | 7,906 | 52,959.73 | 3,082 | 7,906 | 52,959.73 | 3,069 | 7,831 | 52,455.49 |
แสวงหา | 2,416 | 5,330 | 37,001.25 | 2,416 | 5,329 | 36,991.25 | 2,406 | 5,293 | 36,763.25 |
วิเศษชัยชาญ | 3,257 | 8,282 | 67,750.22 | 3,257 | 8,277 | 67,703.22 | 3,253 | 8,257 | 67,514.38 |
สามโก้ | 1,901 | 5,438 | 32,587.03 | 1,901 | 5,438 | 32,587.03 | 1,901 | 5,433 | 32,567.28 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|