|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
ปทุมธานี | 10,749 | 16,728 | 252,567.99 | 10,742 | 16,655 | 251,204.24 | 10,719 | 16,624 | 250,678.22 |
เมืองปทุมธานี | 587 | 908 | 12,703.47 | 587 | 908 | 12,703.47 | 587 | 908 | 12,703.47 |
คลองหลวง | 1,933 | 3,825 | 41,662.05 | 1,932 | 3,823 | 41,607.80 | 1,931 | 3,820 | 41,568.05 |
ธัญบุรี | 264 | 344 | 7,052.00 | 262 | 340 | 6,901.00 | 262 | 340 | 6,901.00 |
หนองเสือ | 2,302 | 2,860 | 51,576.31 | 2,300 | 2,841 | 51,334.56 | 2,285 | 2,824 | 51,054.56 |
ลาดหลุมแก้ว | 2,572 | 4,792 | 53,655.02 | 2,572 | 4,792 | 53,655.02 | 2,572 | 4,789 | 53,645.02 |
ลำลูกกา | 2,296 | 2,653 | 64,769.95 | 2,295 | 2,616 | 63,990.45 | 2,288 | 2,608 | 63,794.19 |
สามโคก | 841 | 1,346 | 21,149.19 | 840 | 1,335 | 21,011.94 | 840 | 1,335 | 21,011.94 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|