|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
นนทบุรี | 4,091 | 8,733 | 77,723.70 | 4,066 | 8,675 | 77,045.20 | 4,063 | 8,660 | 76,957.71 |
เมืองนนทบุรี | 1 | 3 | 25.74 | 1 | 3 | 25.74 | 1 | 3 | 25.74 |
บางกรวย | 33 | 98 | 694.31 | 33 | 97 | 682.81 | 32 | 95 | 665.81 |
บางใหญ่ | 757 | 1,594 | 11,585.71 | 757 | 1,593 | 11,582.71 | 757 | 1,591 | 11,582.22 |
บางบัวทอง | 684 | 1,346 | 12,101.25 | 678 | 1,330 | 11,850.75 | 678 | 1,330 | 11,850.75 |
ไทรน้อย | 2,489 | 5,280 | 50,227.39 | 2,471 | 5,244 | 49,850.89 | 2,469 | 5,233 | 49,780.89 |
ปากเกร็ด | 161 | 412 | 3,089.32 | 159 | 408 | 3,052.32 | 159 | 408 | 3,052.32 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|