|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
สมุทรปราการ | 857 | 1,154 | 18,541.00 | 853 | 1,149 | 18,512.50 | 852 | 1,147 | 18,475.50 |
เมืองสมุทรปราการ | |||||||||
บางบ่อ | 628 | 728 | 13,096.75 | 628 | 728 | 13,096.75 | 627 | 726 | 13,059.75 |
บางพลี | 2 | 2 | 5.50 | ||||||
พระประแดง | 2 | 2 | 4.00 | ||||||
พระสมุทรเจดีย์ | |||||||||
บางเสาธง | 225 | 422 | 5,434.75 | 225 | 421 | 5,415.75 | 225 | 421 | 5,415.75 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|