|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
กรุงเทพมหานคร | 3,332 | 4,646 | 89,818.65 | 3,329 | 4,600 | 88,950.56 | 3,316 | 4,586 | 88,829.67 |
เขตพระนคร | |||||||||
เขตดุสิต | |||||||||
เขตหนองจอก | 2,003 | 2,785 | 54,381.89 | 2,002 | 2,749 | 53,647.64 | 1,997 | 2,744 | 53,607.25 |
เขตบางรัก | |||||||||
เขตบางเขน | 31 | 35 | 590.75 | 30 | 34 | 589.00 | 30 | 34 | 589.00 |
เขตบางกะปิ | 1 | 1 | 1.09 | ||||||
เขตปทุมวัน | |||||||||
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | |||||||||
เขตพระโขนง | |||||||||
เขตมีนบุรี | 103 | 130 | 2,622.00 | 103 | 130 | 2,622.00 | 102 | 129 | 2,611.50 |
เขตลาดกระบัง | 452 | 644 | 13,267.29 | 452 | 639 | 13,187.29 | 451 | 637 | 13,148.79 |
เขตยานนาวา | |||||||||
เขตสัมพันธวงศ์ | |||||||||
เขตพญาไท | |||||||||
เขตธนบุรี | |||||||||
เขตบางกอกใหญ่ | |||||||||
เขตห้วยขวาง | 1 | 1 | 2.00 | 1 | 1 | 2.00 | |||
เขตคลองสาน | |||||||||
เขตตลิ่งชัน | |||||||||
เขตบางกอกน้อย | |||||||||
เขตบางขุนเทียน | 1 | 1 | 5.00 | 1 | 1 | 5.00 | |||
เขตภาษีเจริญ | |||||||||
เขตหนองแขม | 2 | 5 | 72.75 | 2 | 5 | 72.75 | 2 | 5 | 72.75 |
เขตราษฎร์บูรณะ | |||||||||
เขตบางพลัด | 1 | 1 | 5.00 | 1 | 1 | 5.00 | |||
เขตดินแดง | |||||||||
เขตบึงกุ่ม | 1 | 1 | 10.00 | 1 | 1 | 10.00 | 1 | 1 | 10.00 |
เขตสาทร | |||||||||
เขตบางซื่อ | |||||||||
เขตจตุจักร | |||||||||
เขตบางคอแหลม | |||||||||
เขตประเวศ | 2 | 2 | 62.00 | 2 | 2 | 62.00 | 2 | 2 | 62.00 |
เขตคลองเตย | |||||||||
เขตสวนหลวง | 2 | 2 | 15.50 | 2 | 2 | 15.50 | |||
เขตจอมทอง | |||||||||
เขตดอนเมือง | |||||||||
เขตราชเทวี | |||||||||
เขตลาดพร้าว | |||||||||
เขตวัฒนา | |||||||||
เขตบางแค | 2 | 3 | 43.00 | 2 | 3 | 43.00 | 2 | 3 | 43.00 |
เขตหลักสี่ | |||||||||
เขตสายไหม | 52 | 67 | 1,109.50 | 52 | 67 | 1,109.50 | 52 | 67 | 1,109.50 |
เขตคันนายาว | 2 | 2 | 40.00 | 2 | 2 | 40.00 | 2 | 2 | 40.00 |
เขตสะพานสูง | 8 | 13 | 154.50 | 8 | 13 | 154.50 | 8 | 13 | 154.50 |
เขตวังทองหลาง | |||||||||
เขตคลองสามวา | 647 | 904 | 16,551.63 | 647 | 901 | 16,500.63 | 647 | 901 | 16,500.63 |
เขตบางนา | |||||||||
เขตทวีวัฒนา | 40 | 49 | 884.75 | 40 | 49 | 884.75 | 39 | 48 | 880.75 |
เขตทุ่งครุ | |||||||||
เขตบางบอน |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|