ผู้ใช้งาน 187 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
ตะพานหิน 8,753 7,070 23,591 289,672.59 548 1,065 13,465.41 7,082 24,656 303,138.00 11 7,093
    ตะพานหิน 104 78 232 2,639.68 9 14 213.50 78 246 2,853.18 0 78
    งิ้วราย 607 492 1,324 20,629.69 28 42 649.44 492 1,366 21,279.13 2 494
    ห้วยเกตุ 673 528 2,289 20,570.50 21 50 421.79 530 2,339 20,992.29 0 530
    ไทรโรงโขน 276 238 875 8,323.11 11 13 169.59 238 888 8,492.70 1 239
    หนองพยอม 1,089 900 1,987 32,569.51 107 229 4,276.61 900 2,216 36,846.12 2 902
    ทุ่งโพธิ์ 370 307 507 11,590.00 5 5 180.00 307 512 11,770.00 0 307
    ดงตะขบ 767 589 1,214 22,824.50 15 22 383.75 589 1,236 23,208.25 1 590
    คลองคูณ 822 713 3,972 33,836.44 215 477 4,304.27 717 4,449 38,140.71 0 717
    วังสำโรง 877 693 2,717 32,896.39 27 60 734.50 693 2,777 33,630.89 1 694
    วังหว้า 638 549 2,470 25,091.54 8 12 136.13 549 2,482 25,227.66 1 550
    วังหลุม 1,229 922 1,787 30,936.01 18 24 477.01 922 1,811 31,413.01 2 924
    ทับหมัน 774 621 2,454 28,425.45 7 11 139.00 621 2,465 28,564.45 1 622
    ไผ่หลวง 527 440 1,763 19,339.80 77 106 1,379.83 446 1,869 20,719.63 0 446

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension