ผู้ใช้งาน 171 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
       หมายเหตุ :
       1. ทั้งหมด คือ ครัวเรือนเกษตรกรที่มีกิจกรรมการเกษตรและยังไม่ได้ยกเลิกการเป็นเกษตรกร
       2. เป้าหมาย คือ เป้าหมายที่ต้องดำเนินการปรับปรุงในปี 2561
       3. ปรับปรุง (ทบก.) ปี 2561 คือ ครัวเรือนที่มีการขึ้นทะเบียนใหม่ หรือ ครัวเรือนเดิมที่มีการปรับปรุงข้อมูลการเกษตรตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 เป็นต้นมา ผ่านระบบ ทบก.
       4. ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 คือ ครัวเรือนที่มีการปรับปรุงข้อมูลการเกษตรผ่าน แอปพลิเคชัน DOAE Farmbook
       5. ยกเลิก คือ ครัวเรือนที่ยกเลิกโดยแบบยกเลิกในระบบ ทบก ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 เป็นต้นมา
       6. รวม คือ ครัวเรือนที่ปรับปรุงในระบบทะเบียนเกษตรกรและแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561 ทั้งที่ปรับปรุงกิจกรรมและยกเลิกรวมกัน

ภาค/จังหวัด จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
รวมทั้งประเทศ 7,203,937 5,700,000 5,774,729 14,092,229 105,713,589.86 351,166 664,580 4,936,129.17 5,838,830 14,756,809 110,649,719.03 75,341 5,914,157
สสก.1 จังหวัดชัยนาท 280,586 191,000 200,264 729,688 6,827,577.90 4,621 8,024 87,364.20 200,633 737,712 6,914,942.10 2,070 202,703
    กรุงเทพมหานคร 9,400 7,000 6,915 17,114 196,629.51 451 596 10,320.78 6,915 17,710 206,950.29 104 7,019
    ชัยนาท 39,587 31,000 32,950 151,087 1,261,617.19 421 649 9,500.31 32,960 151,736 1,271,117.49 160 33,120
    นนทบุรี 12,075 8,000 8,524 35,475 204,388.58 133 243 2,636.07 8,533 35,718 207,024.64 479 9,012
    ปทุมธานี 20,538 15,000 16,349 49,351 595,508.33 151 205 2,689.48 16,360 49,556 598,197.81 227 16,587
    พระนครศรีอยุธยา 41,339 30,000 31,743 128,632 1,308,491.75 164 355 3,770.56 31,746 128,987 1,312,262.31 288 32,034
    ลพบุรี 69,731 45,000 46,213 131,759 1,577,275.24 2,006 3,605 41,088.81 46,280 135,364 1,618,364.06 263 46,543
    สระบุรี 32,213 20,000 22,177 68,491 670,715.07 224 434 5,284.03 22,189 68,925 675,999.10 189 22,378
    สิงห์บุรี 22,057 16,000 17,175 74,405 558,998.09 371 865 6,638.69 17,180 75,270 565,636.77 204 17,384
    อ่างทอง 33,646 19,000 18,218 73,374 453,954.15 700 1,072 5,435.48 18,470 74,446 459,389.63 156 18,626
สสก.2 จังหวัดราชบุรี 376,013 265,000 275,783 784,209 5,756,248.10 8,397 17,889 140,222.21 277,992 802,098 5,896,470.31 3,136 281,127
    กาญจนบุรี 80,124 57,000 55,979 153,601 1,176,661.78 131 236 2,497.04 56,010 153,837 1,179,158.82 1,223 57,233
    นครปฐม 50,009 41,000 39,134 94,689 668,125.85 768 1,367 8,924.85 39,153 96,056 677,050.70 408 39,560
    ประจวบคีรีขันธ์ 45,666 30,000 31,537 69,217 550,848.53 1,307 2,111 20,598.61 32,501 71,328 571,447.14 317 32,818
    เพชรบุรี 35,021 21,000 19,262 69,977 359,249.06 1,259 4,879 20,462.32 19,904 74,856 379,711.38 268 20,172
    ราชบุรี 59,148 34,000 41,382 106,753 602,391.05 432 684 5,141.45 41,493 107,437 607,532.49 378 41,871
    สมุทรสงคราม 11,526 11,000 11,459 16,738 73,545.28 7 10 57.30 11,459 16,748 73,602.57 93 11,552
    สมุทรสาคร 11,100 10,000 10,602 14,121 118,743.62 3 4 39.75 10,602 14,125 118,783.37 73 10,675
    สุพรรณบุรี 83,419 61,000 66,428 259,113 2,206,682.95 4,490 8,598 82,500.90 66,870 267,711 2,289,183.85 376 67,246
สสก.3 จังหวัดระยอง 334,572 255,000 270,617 553,634 5,442,482.42 3,317 5,595 69,130.16 271,388 559,229 5,511,612.58 2,990 274,378
    จันทบุรี 51,563 37,000 41,694 104,645 787,732.49 1,848 3,724 50,117.26 42,193 108,369 837,849.76 634 42,827
    ฉะเชิงเทรา 50,842 39,000 40,839 96,096 1,042,027.24 143 168 1,350.16 40,847 96,264 1,043,377.40 1,002 41,849
    ชลบุรี 38,192 32,000 32,459 48,970 481,654.46 182 228 2,318.21 32,575 49,198 483,972.67 129 32,704
    ตราด 19,681 19,000 19,053 37,057 365,751.38 20 43 488.62 19,062 37,100 366,240.00 148 19,210
    นครนายก 24,368 18,000 18,974 39,895 421,941.20 333 462 5,303.35 19,025 40,357 427,244.56 184 19,209
    ปราจีนบุรี 41,197 30,000 30,573 60,981 616,651.12 305 432 4,050.13 30,589 61,413 620,701.26 162 30,751
    ระยอง 34,614 27,000 27,942 50,948 473,507.20 390 399 3,882.20 27,992 51,347 477,389.40 278 28,270
    สมุทรปราการ 10,674 10,000 10,022 19,558 153,407.66 13 19 225.06 10,022 19,577 153,632.71 8 10,030
    สระแก้ว 63,441 43,000 49,061 95,484 1,099,809.66 83 120 1,395.17 49,083 95,604 1,101,204.84 445 49,528
สสก.4 จังหวัดขอนแก่น 1,747,132 1,479,000 1,518,416 3,390,931 23,904,589.27 86,045 150,766 1,035,840.80 1,529,443 3,541,697 24,940,430.07 12,786 1,542,227
    กาฬสินธุ์ 172,959 145,000 145,874 337,898 2,100,297.36 12,976 19,826 110,492.71 148,214 357,724 2,210,790.07 1,073 149,287
    ขอนแก่น 243,814 207,000 213,018 435,530 2,881,866.86 14,379 23,488 154,814.31 214,211 459,018 3,036,681.17 1,475 215,686
    นครพนม 130,169 116,000 116,447 276,470 1,712,345.84 9,400 18,716 107,070.41 116,676 295,186 1,819,416.25 995 117,671
    บึงกาฬ 65,626 59,000 57,552 134,617 1,239,906.02 2,584 5,456 47,110.77 58,291 140,073 1,287,016.79 640 58,931
    มหาสารคาม 177,306 157,000 162,168 371,949 2,499,669.69 18,299 33,919 238,331.04 163,090 405,868 2,738,000.72 397 163,487
    มุกดาหาร 61,070 55,000 52,109 110,192 655,368.77 7,154 12,487 82,328.58 54,556 122,679 737,697.35 339 54,895
    ร้อยเอ็ด 238,884 210,000 219,200 503,140 3,232,642.21 939 1,882 10,810.43 219,243 505,022 3,243,452.64 1,427 220,670
    เลย 103,354 83,000 86,906 263,698 2,321,878.80 7,809 13,178 120,138.12 88,003 276,876 2,442,016.92 1,191 89,193
    สกลนคร 205,232 171,000 178,724 386,391 2,703,899.29 3,178 4,764 41,303.65 178,784 391,155 2,745,202.94 1,884 180,667
    หนองคาย 64,540 51,000 53,817 120,185 890,205.66 3,149 5,330 33,758.80 54,012 125,515 923,964.46 1,844 55,856
    หนองบัวลำภู 74,386 58,000 61,509 135,543 1,112,782.32 4,548 9,305 71,404.54 63,194 144,848 1,184,186.86 398 63,592
    อุดรธานี 209,792 167,000 171,092 315,318 2,553,726.48 1,630 2,415 18,277.44 171,169 317,733 2,572,003.92 1,123 172,292
สสก.5 จังหวัดสงขลา 574,175 468,000 430,620 880,100 4,567,625.19 2,071 3,641 21,223.68 431,793 883,741 4,588,848.87 26,147 457,936
    ตรัง 81,393 66,000 69,225 132,777 927,190.56 450 1,154 9,293.45 69,466 133,931 936,484.01 2,711 72,176
    นราธิวาส 70,725 73,000 63,043 123,223 729,578.48 387 809 2,654.82 63,403 124,032 732,233.30 11,593 74,996
    ปัตตานี 91,805 77,000 73,607 145,555 296,321.19 21 27 52.04 73,610 145,582 296,373.23 2,309 75,917
    พัทลุง 90,504 62,000 49,506 139,889 572,888.27 876 1,210 5,949.72 49,900 141,099 578,837.98 1,266 51,166
    ยะลา 58,530 50,000 47,243 67,221 556,161.75 10 11 97.97 47,247 67,232 556,259.72 3,822 51,069
    สงขลา 135,750 100,000 86,368 194,135 1,075,326.80 281 358 2,893.95 86,538 194,493 1,078,220.74 3,622 90,160
    สตูล 45,468 40,000 41,628 77,300 410,158.15 46 72 281.75 41,629 77,372 410,439.90 824 42,452
สสก.6 จังหวัดเชียงใหม่ 825,090 626,000 597,380 1,614,749 7,224,595.73 77,431 154,748 710,147.85 622,945 1,769,497 7,934,743.58 6,734 629,675
    เชียงราย 166,559 122,000 126,995 348,228 2,133,222.68 5,664 11,303 62,613.71 128,134 359,531 2,195,836.39 949 129,082
    เชียงใหม่ 180,383 141,000 128,737 280,220 1,127,153.66 23,465 35,021 144,503.92 137,459 315,241 1,271,657.58 2,262 139,720
    น่าน 88,178 65,000 64,936 237,048 1,220,880.01 17,934 44,463 298,908.72 68,761 281,511 1,519,788.73 377 69,137
    พะเยา 81,043 63,000 61,772 177,642 833,872.43 4,728 10,246 45,296.07 63,433 187,888 879,168.49 567 63,999
    แพร่ 73,164 60,000 54,407 169,182 592,809.30 5,562 13,623 38,849.46 55,068 182,805 631,658.76 494 55,562
    แม่ฮ่องสอน 45,438 26,000 34,424 76,225 361,605.85 481 638 3,017.09 34,471 76,863 364,622.94 975 35,446
    ลำปาง 126,408 99,000 80,094 221,060 629,086.59 10,740 28,791 76,920.52 85,521 249,851 706,007.11 683 86,204
    ลำพูน 63,917 50,000 46,015 105,144 325,965.23 8,857 10,663 40,038.36 50,098 115,807 366,003.58 427 50,525
สสก.7 จังหวัดนครราชสีมา 1,685,622 1,401,000 1,493,021 3,445,668 26,382,655.54 111,421 213,543 1,697,943.77 1,503,309 3,659,211 28,080,599.31 14,478 1,517,786
    ชัยภูมิ 193,454 154,000 159,335 378,580 2,995,744.38 9,929 20,130 145,127.18 160,250 398,710 3,140,871.55 291 160,541
    นครราชสีมา 307,984 259,000 262,464 663,721 5,593,753.97 21,679 43,433 377,199.40 264,492 707,154 5,970,953.37 2,094 266,586
    บุรีรัมย์ 234,268 175,000 199,822 412,637 3,367,457.54 37,020 67,512 566,083.64 201,775 480,149 3,933,541.18 4,311 206,085
    ยโสธร 99,549 85,000 90,065 234,226 1,461,271.89 1,744 2,882 23,228.58 90,320 237,108 1,484,500.48 220 90,540
    ศรีสะเกษ 245,627 216,000 227,188 528,523 3,402,552.09 15,828 32,495 209,475.39 227,883 561,018 3,612,027.49 2,248 230,131
    สุรินทร์ 216,821 177,000 195,198 453,944 3,347,718.79 21,582 41,563 326,500.68 199,349 495,507 3,674,219.47 1,514 200,863
    อำนาจเจริญ 73,952 67,000 71,088 158,434 1,254,874.04 348 819 5,971.54 71,101 159,253 1,260,845.58 2,093 73,194
    อุบลราชธานี 313,967 268,000 287,861 615,603 4,959,282.85 3,291 4,709 44,357.36 288,139 620,312 5,003,640.21 1,707 289,846
สสก.8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 567,990 412,000 377,592 789,180 6,269,872.66 10,889 19,598 130,353.47 384,797 808,778 6,400,226.13 3,876 388,673
    กระบี่ 54,280 41,000 29,632 52,681 528,718.06 1,353 2,128 17,789.35 30,393 54,809 546,507.40 330 30,723
    ชุมพร 90,542 82,000 84,715 186,308 1,548,101.73 15 20 237.34 84,719 186,328 1,548,339.07 1,115 85,834
    นครศรีธรรมราช 212,705 171,000 150,112 292,850 1,749,674.24 7,082 10,912 59,776.27 155,935 303,762 1,809,450.51 1,069 157,004
    พังงา 38,211 18,000 9,457 17,559 169,827.26 12 15 161.34 9,467 17,574 169,988.59 210 9,677
    ภูเก็ต 5,267 2,000 2,324 3,691 26,216.97 124 174 1,443.68 2,421 3,865 27,660.64 3 2,424
    ระนอง 24,757 19,000 21,251 48,210 500,672.04 10 17 215.61 21,257 48,227 500,887.65 231 21,488
    สุราษฎร์ธานี 142,228 79,000 80,101 187,881 1,746,662.37 2,293 6,332 50,729.90 80,605 194,213 1,797,392.27 918 81,523
สสก.9 จังหวัดพิษณุโลก 812,757 603,000 611,036 1,904,070 19,337,943.05 46,974 90,776 1,043,903.03 616,530 1,994,846 20,381,846.09 3,124 619,652
    กำแพงเพชร 98,081 77,000 69,542 202,979 2,504,137.67 6,130 14,830 189,507.08 71,483 217,809 2,693,644.75 272 71,753
    ตาก 67,307 44,000 48,330 132,244 1,244,399.07 2,459 4,965 58,431.39 48,649 137,209 1,302,830.45 325 48,974
    นครสวรรค์ 133,182 103,000 106,235 310,398 4,041,128.84 7,333 14,936 204,674.49 106,569 325,334 4,245,803.33 397 106,966
    พิจิตร 80,129 60,000 64,367 190,846 2,483,679.83 7,520 12,510 195,680.59 64,521 203,356 2,679,360.43 215 64,736
    พิษณุโลก 97,577 71,000 77,244 284,449 2,497,554.35 8,525 18,313 178,568.09 77,834 302,762 2,676,122.44 503 78,337
    เพชรบูรณ์ 121,953 93,000 87,319 224,184 2,179,456.58 5,892 9,947 81,525.55 88,252 234,131 2,260,982.13 327 88,579
    สุโขทัย 95,119 69,000 69,776 256,451 1,990,384.98 5,636 8,195 70,465.15 70,366 264,646 2,060,850.12 565 70,931
    อุตรดิตถ์ 65,831 48,000 47,475 192,252 1,128,585.82 1,439 2,891 22,420.06 47,586 195,143 1,151,005.88 392 47,978
    อุทัยธานี 53,578 38,000 40,748 110,267 1,268,615.92 2,040 4,189 42,630.65 41,270 114,456 1,311,246.56 128 41,398

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension