ผู้ใช้งาน 198 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน 2560
  
       หมายเหตุ :
       1. ทั้งหมด คือ ครัวเรือนเกษตรกรที่มีกิจกรรมการเกษตรและยังไม่ได้ยกเลิกการเป็นเกษตรกร
       2. เป้าหมาย คือ เป้าหมายที่ต้องดำเนินการปรับปรุงในปี 2560 อยู่ระหว่างการยืนยันเป้าหมายที่สำนักงานเกษตรจังหวัดแจ้งปรับยอด
       3. ปรับปรุงปี 2560 คือ ครัวเรือนที่มีการปรับปรุงข้อมูลการเกษตรตั้งแต่ 1 ต.ค. 59 เป็นต้นมา ยกเว้นข้าวนาปีภาคปกติ จะนับเป็น 2559
       4. ยกเลิก คือ ครัวเรือนที่ยกเลิกโดยแบบยกเลิกในระบบ ทบก ตั้งแต่ 1 ต.ค. 59 เป็นต้นมา
       5. รวม คือ ครัวเรือนที่ปรับปรุงในปี 2560 ทั้งที่ปรับกิจกรรมและยกเลิกรวมกัน
       6. จำนวนแปลง และเนื้อที่เพาะปลูกนับเฉพาะที่ปรับปรุงในปี 2560 (จากครัวเรือนในช่อง 3)

ภาค/จังหวัด จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุงปี 2560 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
รวมทั้งประเทศ 6,981,948 6,700,000 5,568,100 83.11 168,840 2.52 5,736,940 85.63 12,965,388 98,390,633.02
สสก.1 จังหวัดชัยนาท 268,158 254,000 174,835 68.83 2,616 1.03 177,451 69.86 596,478 5,722,267.94
    กรุงเทพมหานคร 9,244 9,000 6,469 71.88 70 0.78 6,539 72.66 15,629 183,422.94
    ชัยนาท 37,886 36,000 31,080 86.33 336 0.93 31,416 87.27 139,013 1,176,742.68
    นนทบุรี 11,853 11,000 7,240 65.82 75 0.68 7,315 66.50 26,526 169,765.10
    ปทุมธานี 19,962 19,000 13,594 71.55 185 0.97 13,779 72.52 35,318 452,192.06
    พระนครศรีอยุธยา 38,276 35,000 27,422 78.35 351 1.00 27,773 79.35 100,704 1,045,837.21
    ลพบุรี 66,410 63,000 40,801 64.76 390 0.62 41,191 65.38 107,277 1,327,211.59
    สระบุรี 30,555 29,000 18,208 62.79 690 2.38 18,898 65.17 48,464 481,039.80
    สิงห์บุรี 20,984 20,000 14,688 73.44 98 0.49 14,786 73.93 59,875 479,208.73
    อ่างทอง 32,988 32,000 15,333 47.92 421 1.32 15,754 49.23 63,672 406,847.84
สสก.2 จังหวัดราชบุรี 359,720 340,000 249,135 73.28 10,337 3.04 259,472 76.32 629,172 4,800,830.97
    กาญจนบุรี 77,757 72,000 52,318 72.66 2,164 3.01 54,482 75.67 113,450 911,377.50
    นครปฐม 48,531 48,000 37,770 78.69 1,005 2.09 38,775 80.78 76,171 527,870.08
    ประจวบคีรีขันธ์ 43,831 43,000 27,167 63.18 4,387 10.20 31,554 73.38 59,924 500,637.45
    เพชรบุรี 32,606 29,000 18,769 64.72 406 1.40 19,175 66.12 55,350 297,421.03
    ราชบุรี 56,454 55,000 30,677 55.78 806 1.47 31,483 57.24 50,769 295,569.24
    สมุทรสงคราม 11,219 11,000 11,072 100.65 499 4.54 11,571 105.19 16,261 70,779.54
    สมุทรสาคร 10,433 7,000 9,884 141.20 135 1.93 10,019 143.13 12,961 110,477.51
    สุพรรณบุรี 78,889 75,000 61,478 81.97 935 1.25 62,413 83.22 244,286 2,086,698.63
สสก.3 จังหวัดระยอง 321,759 302,000 247,560 81.97 6,372 2.11 253,932 84.08 486,705 5,125,783.07
    จันทบุรี 49,826 45,000 37,025 82.28 1,230 2.73 38,255 85.01 82,323 675,455.73
    ฉะเชิงเทรา 49,108 46,000 38,866 84.49 2,406 5.23 41,272 89.72 90,737 1,056,544.05
    ชลบุรี 35,795 33,000 32,395 98.17 463 1.40 32,858 99.57 46,914 524,811.54
    ตราด 19,402 19,000 18,668 98.25 877 4.62 19,545 102.87 37,482 376,755.98
    นครนายก 23,517 22,000 17,860 81.18 159 0.72 18,019 81.90 37,880 436,723.31
    ปราจีนบุรี 39,060 37,000 27,441 74.16 221 0.60 27,662 74.76 54,554 578,644.69
    ระยอง 33,938 33,000 27,074 82.04 278 0.84 27,352 82.88 48,054 473,913.98
    สมุทรปราการ 10,355 9,000 9,504 105.60 58 0.64 9,562 106.24 17,899 139,595.13
    สระแก้ว 60,758 58,000 38,727 66.77 680 1.17 39,407 67.94 70,862 863,338.66
สสก.4 จังหวัดขอนแก่น 1,694,008 1,634,000 1,480,502 90.61 29,520 1.81 1,510,022 92.41 3,208,027 23,051,245.56
    กาฬสินธุ์ 168,037 161,000 145,374 90.29 4,155 2.58 149,529 92.88 339,991 2,159,882.51
    ขอนแก่น 235,042 224,000 206,741 92.30 2,169 0.97 208,910 93.26 416,785 2,848,314.41
    นครพนม 126,636 124,000 115,593 93.22 2,001 1.61 117,594 94.83 258,482 1,616,044.65
    บึงกาฬ 64,198 63,000 58,971 93.60 3,249 5.16 62,220 98.76 125,307 1,183,431.29
    มหาสารคาม 171,705 164,000 157,328 95.93 1,943 1.18 159,271 97.12 348,520 2,397,903.50
    มุกดาหาร 59,964 60,000 55,304 92.17 1,511 2.52 56,815 94.69 117,448 719,877.31
    ร้อยเอ็ด 230,385 220,000 210,085 95.49 1,992 0.91 212,077 96.40 484,002 3,184,528.41
    เลย 102,382 100,000 83,307 83.31 1,604 1.60 84,911 84.91 226,758 2,057,155.82
    สกลนคร 199,378 193,000 171,194 88.70 3,290 1.70 174,484 90.41 348,680 2,533,938.01
    หนองคาย 61,851 58,000 51,278 88.41 567 0.98 51,845 89.39 115,802 885,561.41
    หนองบัวลำภู 72,238 69,000 58,416 84.66 1,344 1.95 59,760 86.61 124,914 1,034,393.11
    อุดรธานี 202,192 198,000 166,911 84.30 5,695 2.88 172,606 87.17 301,338 2,430,215.15
สสก.5 จังหวัดสงขลา 574,165 574,000 447,695 78.00 53,862 9.38 501,557 87.38 917,673 4,831,784.29
    ตรัง 79,514 79,000 66,238 83.85 9,898 12.53 76,136 96.37 130,534 928,751.07
    นราธิวาส 76,904 88,000 67,183 76.34 19,858 22.57 87,041 98.91 140,974 789,149.51
    ปัตตานี 91,583 88,000 77,452 88.01 1,822 2.07 79,274 90.08 153,131 370,169.70
    พัทลุง 88,846 83,000 56,801 68.43 3,352 4.04 60,153 72.47 157,301 666,338.18
    ยะลา 58,614 61,000 49,678 81.44 5,657 9.27 55,335 90.71 70,069 542,444.25
    สงขลา 133,781 130,000 90,466 69.59 12,263 9.43 102,729 79.02 199,255 1,169,082.03
    สตูล 44,923 45,000 39,877 88.62 1,012 2.25 40,889 90.86 66,409 365,849.56
สสก.6 จังหวัดเชียงใหม่ 802,999 780,000 601,835 77.16 15,809 2.03 617,644 79.19 1,533,255 6,853,426.86
    เชียงราย 159,223 148,000 122,089 82.49 2,615 1.77 124,704 84.26 331,471 2,068,691.47
    เชียงใหม่ 176,639 171,000 141,151 82.54 3,816 2.23 144,967 84.78 278,468 1,075,964.67
    น่าน 86,530 83,000 60,419 72.79 1,069 1.29 61,488 74.08 196,028 1,019,632.62
    พะเยา 78,895 75,000 63,471 84.63 544 0.73 64,015 85.35 195,262 932,710.63
    แพร่ 71,845 69,000 55,193 79.99 1,122 1.63 56,315 81.62 157,337 544,408.63
    แม่ฮ่องสอน 44,018 44,000 23,207 52.74 2,352 5.35 25,559 58.09 43,518 201,877.44
    ลำปาง 124,538 131,000 89,712 68.48 3,782 2.89 93,494 71.37 236,205 680,740.83
    ลำพูน 61,311 59,000 46,593 78.97 509 0.86 47,102 79.83 94,966 329,400.59
สสก.7 จังหวัดนครราชสีมา 1,622,383 1,565,000 1,400,732 89.50 27,911 1.78 1,428,643 91.29 3,096,229 23,977,163.32
    ชัยภูมิ 187,248 180,000 153,516 85.29 1,298 0.72 154,814 86.01 360,221 2,803,806.84
    นครราชสีมา 294,138 283,000 259,400 91.66 10,210 3.61 269,610 95.27 593,207 5,125,349.59
    บุรีรัมย์ 224,378 218,000 175,390 80.45 2,813 1.29 178,203 81.74 343,980 2,840,789.21
    ยโสธร 96,124 92,000 84,508 91.86 478 0.52 84,986 92.38 211,461 1,342,512.56
    ศรีสะเกษ 239,138 233,000 215,529 92.50 4,206 1.81 219,735 94.31 481,908 3,144,345.30
    สุรินทร์ 208,277 201,000 177,235 88.18 1,410 0.70 178,645 88.88 386,642 2,886,597.15
    อำนาจเจริญ 72,135 69,000 67,420 97.71 502 0.73 67,922 98.44 145,720 1,192,741.75
    อุบลราชธานี 300,945 289,000 267,734 92.64 6,994 2.42 274,728 95.06 573,090 4,641,020.93
สสก.8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 556,605 509,000 391,551 76.93 13,255 2.60 404,806 79.53 850,332 6,738,556.83
    กระบี่ 53,885 54,000 37,103 68.71 1,902 3.52 39,005 72.23 68,359 693,335.05
    ชุมพร 88,885 80,000 82,193 102.74 1,139 1.42 83,332 104.17 184,462 1,554,237.92
    นครศรีธรรมราช 205,969 176,000 170,751 97.02 2,400 1.36 173,151 98.38 365,624 2,154,974.88
    พังงา 37,913 38,000 14,863 39.11 1,447 3.81 16,310 42.92 25,227 244,510.58
    ภูเก็ต 5,121 5,000 1,977 39.54 8 0.16 1,985 39.70 3,323 25,973.52
    ระนอง 24,497 23,000 19,244 83.67 1,206 5.24 20,450 88.91 42,865 486,798.32
    สุราษฎร์ธานี 140,335 133,000 65,420 49.19 5,153 3.87 70,573 53.06 160,472 1,578,726.55
สสก.9 จังหวัดพิษณุโลก 782,151 742,000 574,255 77.39 9,158 1.23 583,413 78.63 1,647,517 17,289,574.19
    กำแพงเพชร 95,423 91,000 71,648 78.73 1,052 1.16 72,700 79.89 191,926 2,426,162.51
    ตาก 65,256 62,000 39,033 62.96 631 1.02 39,664 63.97 89,811 837,307.33
    นครสวรรค์ 127,661 120,000 102,577 85.48 1,044 0.87 103,621 86.35 277,746 3,631,719.19
    พิจิตร 76,554 73,000 59,878 82.02 458 0.63 60,336 82.65 168,741 2,245,323.17
    พิษณุโลก 93,267 88,000 71,246 80.96 547 0.62 71,793 81.58 251,536 2,262,602.56
    เพชรบูรณ์ 116,785 109,000 86,058 78.95 648 0.59 86,706 79.55 206,536 2,155,561.54
    สุโขทัย 92,624 91,000 64,112 70.45 3,332 3.66 67,444 74.11 207,131 1,667,376.03
    อุตรดิตถ์ 64,085 62,000 44,786 72.24 1,162 1.87 45,948 74.11 172,138 1,100,568.96
    อุทัยธานี 50,496 46,000 34,917 75.91 284 0.62 35,201 76.52 81,952 962,952.90

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension