ผู้ใช้งาน 2 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 21 พฤศจิกายน 2567
  

ภาค/จังหวัด จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
รวมทั้งประเทศ 6,848,308 5,794,818 84.62 0 5,794,818 84.62 14,175,172 109,201,457.51
สสก.1 จังหวัดชัยนาท 263,778 197,603 74.91 0 197,603 74.91 675,066 6,384,330.97
    กรุงเทพมหานคร 9,130 7,257 79.49 0 7,257 79.49 18,112 209,011.86
    นนทบุรี 11,643 8,165 70.13 0 8,165 70.13 32,468 197,425.04
    ปทุมธานี 19,830 15,826 79.81 0 15,826 79.81 43,215 555,228.72
    พระนครศรีอยุธยา 37,644 28,597 75.97 0 28,597 75.97 104,563 1,121,776.73
    อ่างทอง 32,707 22,277 68.11 0 22,277 68.11 80,601 434,038.69
    ลพบุรี 65,024 45,073 69.32 0 45,073 69.32 121,978 1,503,151.46
    สิงห์บุรี 20,570 15,490 75.30 0 15,490 75.30 64,814 495,139.03
    ชัยนาท 37,441 32,696 87.33 0 32,696 87.33 150,683 1,277,438.70
    สระบุรี 29,789 22,222 74.60 0 22,222 74.60 58,632 591,120.75
สสก.2 จังหวัดราชบุรี 354,436 270,947 76.44 0 270,947 76.44 734,585 5,761,269.23
    ราชบุรี 55,414 39,719 71.68 0 39,719 71.68 80,088 484,122.34
    กาญจนบุรี 76,249 52,262 68.54 0 52,262 68.54 134,370 1,154,995.53
    สุพรรณบุรี 77,812 67,049 86.17 0 67,049 86.17 266,116 2,280,305.65
    นครปฐม 48,434 36,483 75.33 0 36,483 75.33 81,283 619,541.36
    สมุทรสาคร 10,261 9,449 92.09 0 9,449 92.09 13,271 116,824.91
    สมุทรสงคราม 11,125 9,387 84.38 0 9,387 84.38 14,237 62,026.92
    เพชรบุรี 31,528 21,880 69.40 0 21,880 69.40 70,219 384,949.03
    ประจวบคีรีขันธ์ 43,613 34,718 79.60 0 34,718 79.60 75,001 658,503.50
สสก.3 จังหวัดระยอง 314,826 254,169 80.73 0 254,169 80.73 550,642 5,904,585.85
    สมุทรปราการ 10,104 8,648 85.59 0 8,648 85.59 18,191 153,260.02
    ชลบุรี 34,079 25,718 75.47 0 25,718 75.47 41,890 489,835.09
    ระยอง 33,666 28,349 84.21 0 28,349 84.21 52,296 532,282.25
    จันทบุรี 49,045 39,880 81.31 0 39,880 81.31 100,290 821,135.11
    ตราด 19,676 16,715 84.95 0 16,715 84.95 36,229 361,070.06
    ฉะเชิงเทรา 48,182 39,192 81.34 0 39,192 81.34 99,136 1,195,405.63
    ปราจีนบุรี 38,120 29,985 78.66 0 29,985 78.66 64,256 697,186.52
    นครนายก 22,838 18,018 78.89 0 18,018 78.89 45,220 483,229.36
    สระแก้ว 59,116 47,664 80.63 0 47,664 80.63 93,134 1,171,181.81
สสก.4 จังหวัดขอนแก่น 1,650,888 1,465,086 88.75 0 1,465,086 88.75 3,376,907 24,744,554.40
    บึงกาฬ 63,919 58,375 91.33 0 58,375 91.33 134,977 1,286,281.72
    หนองบัวลำภู 70,705 61,746 87.33 0 61,746 87.33 147,052 1,231,085.98
    ขอนแก่น 226,658 201,521 88.91 0 201,521 88.91 440,235 3,027,982.75
    อุดรธานี 198,749 168,697 84.88 0 168,697 84.88 327,705 2,653,493.98
    เลย 100,617 88,656 88.11 0 88,656 88.11 251,052 2,342,891.92
    หนองคาย 59,262 50,948 85.97 0 50,948 85.97 119,008 917,001.86
    มหาสารคาม 166,470 155,030 93.13 0 155,030 93.13 359,125 2,521,400.94
    ร้อยเอ็ด 222,750 205,057 92.06 0 205,057 92.06 493,720 3,318,844.98
    กาฬสินธุ์ 163,118 142,514 87.37 0 142,514 87.37 360,043 2,304,603.56
    สกลนคร 194,067 164,744 84.89 0 164,744 84.89 345,149 2,581,205.50
    นครพนม 124,822 113,360 90.82 0 113,360 90.82 271,614 1,741,499.04
    มุกดาหาร 59,751 54,438 91.11 0 54,438 91.11 127,227 818,262.19
สสก.5 จังหวัดสงขลา 574,257 451,991 78.71 0 451,991 78.71 1,017,786 5,262,188.61
    สงขลา 133,475 96,625 72.39 0 96,625 72.39 235,677 1,327,502.68
    สตูล 44,898 39,836 88.73 0 39,836 88.73 69,020 380,687.43
    ตรัง 80,413 64,949 80.77 0 64,949 80.77 138,332 962,735.53
    พัทลุง 87,884 70,472 80.19 0 70,472 80.19 203,979 862,637.92
    ปัตตานี 89,583 75,766 84.58 0 75,766 84.58 172,358 419,986.50
    ยะลา 58,940 46,304 78.56 0 46,304 78.56 74,841 590,410.40
    นราธิวาส 79,064 58,039 73.41 0 58,039 73.41 123,579 718,228.15
สสก.6 จังหวัดเชียงใหม่ 788,480 684,205 86.78 0 684,205 86.78 1,762,715 8,031,296.96
    เชียงใหม่ 173,625 150,987 86.96 0 150,987 86.96 310,216 1,259,644.86
    ลำพูน 60,583 57,944 95.64 0 57,944 95.64 126,038 446,182.67
    ลำปาง 124,545 115,286 92.57 0 115,286 92.57 300,833 778,584.66
    แพร่ 70,135 63,707 90.83 0 63,707 90.83 186,171 655,614.16
    น่าน 85,119 70,826 83.21 0 70,826 83.21 237,214 1,391,085.25
    พะเยา 76,435 63,470 83.04 0 63,470 83.04 182,028 922,584.46
    เชียงราย 154,320 126,363 81.88 0 126,363 81.88 351,138 2,265,143.39
    แม่ฮ่องสอน 43,718 35,622 81.48 0 35,622 81.48 69,077 312,457.52
สสก.7 จังหวัดนครราชสีมา 1,584,908 1,423,572 89.82 0 1,423,572 89.82 3,345,250 26,519,715.75
    นครราชสีมา 286,099 255,407 89.27 0 255,407 89.27 653,164 5,799,188.43
    บุรีรัมย์ 219,602 188,974 86.05 0 188,974 86.05 377,809 3,213,359.45
    สุรินทร์ 204,077 188,881 92.55 0 188,881 92.55 437,152 3,334,769.89
    ศรีสะเกษ 233,957 217,019 92.76 0 217,019 92.76 518,506 3,461,694.17
    อุบลราชธานี 294,207 268,722 91.34 0 268,722 91.34 598,412 5,040,586.29
    ยโสธร 93,741 86,582 92.36 0 86,582 92.36 235,606 1,540,416.32
    ชัยภูมิ 182,755 152,561 83.48 0 152,561 83.48 373,994 2,877,796.79
    อำนาจเจริญ 70,470 65,426 92.84 0 65,426 92.84 150,607 1,251,904.41
สสก.8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 550,039 427,543 77.73 0 427,543 77.73 922,280 7,771,020.02
    นครศรีธรรมราช 201,939 152,093 75.32 0 152,093 75.32 323,102 1,918,504.18
    กระบี่ 53,831 35,959 66.80 0 35,959 66.80 66,733 689,059.35
    พังงา 37,898 29,401 77.58 0 29,401 77.58 49,356 503,082.10
    ภูเก็ต 5,095 3,278 64.34 0 3,278 64.34 5,420 40,869.76
    สุราษฎร์ธานี 139,338 107,492 77.14 0 107,492 77.14 253,318 2,616,513.42
    ระนอง 24,359 20,767 85.25 0 20,767 85.25 49,225 528,107.83
    ชุมพร 87,579 78,553 89.69 0 78,553 89.69 175,126 1,474,883.39
สสก.9 จังหวัดพิษณุโลก 766,694 619,702 80.83 0 619,702 80.83 1,789,941 18,822,495.73
    อุตรดิตถ์ 63,045 54,130 85.86 0 54,130 85.86 210,630 1,323,207.27
    นครสวรรค์ 125,517 99,713 79.44 0 99,713 79.44 276,537 3,673,349.68
    อุทัยธานี 49,209 39,103 79.46 0 39,103 79.46 99,282 1,212,598.94
    กำแพงเพชร 93,722 82,577 88.11 0 82,577 88.11 209,954 2,580,188.04
    ตาก 63,381 46,410 73.22 0 46,410 73.22 108,186 1,110,877.75
    สุโขทัย 91,845 71,668 78.03 0 71,668 78.03 229,348 1,847,183.23
    พิษณุโลก 91,583 74,757 81.63 0 74,757 81.63 263,482 2,449,157.04
    พิจิตร 75,091 61,764 82.25 0 61,764 82.25 180,456 2,358,562.82
    เพชรบูรณ์ 113,302 89,580 79.06 0 89,580 79.06 212,066 2,267,370.98


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension