|
||||
|
||||
|
|
ภาค/จังหวัด | บันทึก | จัดชุดตรวจสอบ | ผ่านการตรวจสอบ | ||||||
ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) | |
รวมทั้งประเทศ | 4,001,762 | 7,622,615 | 56,592,646.77 | 3,997,801 | 7,611,763 | 56,518,939.03 | 3,979,743 | 7,564,537 | 56,215,084.00 |
สสก.1 จังหวัดชัยนาท | 134,176 | 308,439 | 3,134,606.42 | 134,103 | 308,073 | 3,130,022.41 | 133,901 | 307,428 | 3,123,608.95 |
กรุงเทพมหานคร | 3,332 | 4,646 | 89,818.65 | 3,329 | 4,600 | 88,950.56 | 3,316 | 4,586 | 88,829.67 |
นนทบุรี | 4,091 | 8,733 | 77,723.70 | 4,066 | 8,675 | 77,045.20 | 4,063 | 8,660 | 76,957.71 |
ปทุมธานี | 10,749 | 16,728 | 252,567.99 | 10,742 | 16,655 | 251,204.24 | 10,719 | 16,624 | 250,678.22 |
พระนครศรีอยุธยา | 23,584 | 52,767 | 605,462.67 | 23,558 | 52,674 | 604,687.65 | 23,512 | 52,529 | 603,128.91 |
อ่างทอง | 11,829 | 31,202 | 218,829.07 | 11,829 | 31,196 | 218,772.07 | 11,800 | 31,046 | 217,759.99 |
ลพบุรี | 28,766 | 53,573 | 638,226.50 | 28,761 | 53,562 | 638,080.23 | 28,704 | 53,409 | 636,324.25 |
สิงห์บุรี | 12,635 | 32,630 | 272,953.43 | 12,630 | 32,615 | 272,797.68 | 12,628 | 32,596 | 272,689.68 |
ชัยนาท | 28,645 | 80,965 | 688,344.99 | 28,643 | 80,935 | 688,081.74 | 28,615 | 80,839 | 687,006.49 |
สระบุรี | 11,891 | 27,195 | 290,679.44 | 11,889 | 27,161 | 290,403.05 | 11,884 | 27,139 | 290,234.05 |
สสก.2 จังหวัดราชบุรี | 121,113 | 281,972 | 2,111,268.02 | 120,456 | 280,964 | 2,105,472.34 | 120,004 | 279,846 | 2,097,842.95 |
ราชบุรี | 15,344 | 35,883 | 224,200.94 | 15,334 | 35,750 | 223,526.32 | 15,328 | 35,712 | 223,301.82 |
กาญจนบุรี | 25,104 | 51,007 | 331,939.54 | 24,527 | 50,355 | 328,623.08 | 24,213 | 49,901 | 326,040.79 |
สุพรรณบุรี | 50,591 | 120,503 | 1,006,299.34 | 50,577 | 120,400 | 1,005,476.88 | 50,485 | 119,915 | 1,001,592.36 |
นครปฐม | 14,012 | 25,050 | 265,784.53 | 13,995 | 25,001 | 265,322.78 | 13,978 | 24,955 | 264,895.03 |
สมุทรสาคร | 288 | 494 | 5,944.33 | 288 | 484 | 5,801.33 | 288 | 484 | 5,801.33 |
สมุทรสงคราม | 118 | 233 | 2,350.25 | 118 | 233 | 2,350.25 | 118 | 233 | 2,350.25 |
เพชรบุรี | 15,342 | 47,624 | 267,138.61 | 15,326 | 47,599 | 266,945.86 | 15,305 | 47,521 | 266,566.01 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 745 | 1,178 | 7,610.49 | 722 | 1,142 | 7,425.84 | 713 | 1,125 | 7,295.37 |
สสก.3 จังหวัดระยอง | 99,787 | 158,303 | 1,983,465.79 | 99,624 | 157,911 | 1,979,072.47 | 99,132 | 157,019 | 1,970,888.37 |
สมุทรปราการ | 857 | 1,154 | 18,541.00 | 853 | 1,149 | 18,512.50 | 852 | 1,147 | 18,475.50 |
ชลบุรี | 4,857 | 8,361 | 63,308.45 | 4,806 | 8,267 | 62,419.45 | 4,747 | 8,182 | 61,665.20 |
ระยอง | 1,085 | 2,267 | 9,781.22 | 1,078 | 2,253 | 9,716.86 | 1,074 | 2,244 | 9,682.68 |
จันทบุรี | 1,768 | 2,880 | 15,274.46 | 1,711 | 2,806 | 14,882.08 | 1,614 | 2,603 | 14,247.26 |
ตราด | 871 | 1,621 | 13,076.07 | 865 | 1,615 | 13,011.07 | 859 | 1,606 | 12,964.64 |
ฉะเชิงเทรา | 24,102 | 39,085 | 510,669.69 | 24,094 | 39,016 | 509,732.94 | 23,944 | 38,775 | 507,219.44 |
ปราจีนบุรี | 17,681 | 30,387 | 379,081.80 | 17,672 | 30,367 | 378,721.80 | 17,618 | 30,220 | 376,359.03 |
นครนายก | 11,910 | 21,803 | 322,686.32 | 11,907 | 21,755 | 321,648.07 | 11,894 | 21,725 | 321,166.57 |
สระแก้ว | 36,919 | 50,745 | 651,046.78 | 36,901 | 50,683 | 650,427.71 | 36,788 | 50,517 | 649,108.06 |
สสก.4 จังหวัดขอนแก่น | 1,345,408 | 2,365,226 | 16,392,676.20 | 1,344,467 | 2,362,930 | 16,378,688.41 | 1,338,519 | 2,349,004 | 16,289,906.57 |
บึงกาฬ | 40,423 | 57,498 | 462,417.61 | 40,393 | 57,450 | 462,142.36 | 39,968 | 56,747 | 457,061.71 |
หนองบัวลำภู | 55,913 | 81,529 | 664,271.22 | 55,867 | 81,439 | 663,640.38 | 55,430 | 80,500 | 656,602.99 |
ขอนแก่น | 193,487 | 328,018 | 2,219,132.57 | 193,413 | 327,792 | 2,217,814.05 | 193,054 | 326,711 | 2,211,417.15 |
อุดรธานี | 148,466 | 216,054 | 1,713,772.26 | 148,368 | 215,848 | 1,712,252.85 | 147,005 | 213,211 | 1,692,697.58 |
เลย | 62,438 | 84,218 | 425,674.06 | 61,946 | 83,508 | 422,089.22 | 60,315 | 80,492 | 407,547.36 |
หนองคาย | 44,760 | 72,914 | 523,832.53 | 44,714 | 72,773 | 522,687.73 | 44,441 | 72,100 | 517,707.36 |
มหาสารคาม | 154,093 | 292,532 | 2,054,000.98 | 154,055 | 292,351 | 2,052,806.58 | 153,952 | 291,965 | 2,050,376.78 |
ร้อยเอ็ด | 206,799 | 438,733 | 2,965,275.77 | 206,778 | 438,570 | 2,964,357.17 | 206,672 | 437,788 | 2,959,828.16 |
กาฬสินธุ์ | 133,245 | 224,150 | 1,429,277.73 | 133,220 | 223,968 | 1,428,260.48 | 132,894 | 223,084 | 1,422,654.86 |
สกลนคร | 157,189 | 276,186 | 2,083,758.73 | 157,123 | 275,961 | 2,082,155.22 | 156,456 | 274,387 | 2,070,847.41 |
นครพนม | 105,079 | 208,402 | 1,353,696.55 | 105,057 | 208,308 | 1,353,072.35 | 104,953 | 207,907 | 1,350,367.08 |
มุกดาหาร | 49,667 | 84,992 | 497,566.23 | 49,654 | 84,962 | 497,410.04 | 49,393 | 84,112 | 492,798.14 |
สสก.5 จังหวัดสงขลา | 67,266 | 168,642 | 454,300.99 | 66,671 | 167,331 | 451,240.00 | 66,153 | 165,540 | 446,983.47 |
สงขลา | 19,448 | 43,794 | 185,043.10 | 19,446 | 43,786 | 185,014.97 | 19,347 | 43,325 | 183,563.88 |
สตูล | 3,681 | 6,041 | 14,794.13 | 3,681 | 6,041 | 14,794.13 | 3,643 | 5,969 | 14,557.33 |
ตรัง | 1,675 | 2,680 | 8,253.98 | 1,672 | 2,676 | 8,246.58 | 1,650 | 2,632 | 8,009.73 |
พัทลุง | 16,788 | 36,548 | 131,334.79 | 16,777 | 36,536 | 131,306.39 | 16,711 | 36,367 | 130,715.43 |
ปัตตานี | 16,192 | 52,764 | 69,008.39 | 15,617 | 51,488 | 66,041.64 | 15,586 | 51,339 | 65,804.91 |
ยะลา | 2,534 | 6,150 | 9,601.91 | 2,534 | 6,149 | 9,600.91 | 2,312 | 5,398 | 8,412.00 |
นราธิวาส | 7,027 | 20,665 | 36,264.70 | 7,022 | 20,655 | 36,235.39 | 6,978 | 20,510 | 35,920.19 |
สสก.6 จังหวัดเชียงใหม่ | 439,421 | 883,309 | 3,445,054.03 | 438,949 | 881,874 | 3,439,010.47 | 433,977 | 872,722 | 3,407,110.81 |
เชียงใหม่ | 67,734 | 115,306 | 453,663.86 | 67,633 | 114,862 | 451,879.41 | 64,694 | 111,467 | 439,827.93 |
ลำพูน | 19,057 | 37,666 | 107,525.88 | 19,002 | 37,549 | 107,165.74 | 18,391 | 36,438 | 104,310.20 |
ลำปาง | 70,595 | 166,502 | 402,894.48 | 70,534 | 166,407 | 402,697.47 | 70,232 | 165,287 | 399,567.20 |
แพร่ | 41,646 | 99,329 | 281,640.46 | 41,642 | 99,319 | 281,624.74 | 41,442 | 98,388 | 278,993.65 |
น่าน | 48,985 | 102,651 | 260,786.35 | 48,883 | 102,338 | 259,570.51 | 48,305 | 100,810 | 254,481.25 |
พะเยา | 57,075 | 125,879 | 580,826.66 | 57,053 | 125,748 | 580,161.88 | 56,903 | 125,351 | 577,739.17 |
เชียงราย | 109,195 | 203,956 | 1,205,716.13 | 109,140 | 203,742 | 1,204,430.65 | 108,988 | 203,189 | 1,201,154.01 |
แม่ฮ่องสอน | 25,685 | 32,020 | 152,000.22 | 25,611 | 31,909 | 151,480.07 | 25,556 | 31,792 | 151,037.42 |
สสก.7 จังหวัดนครราชสีมา | 1,330,180 | 2,545,582 | 19,625,878.14 | 1,329,701 | 2,543,638 | 19,611,963.99 | 1,325,917 | 2,528,273 | 19,497,994.10 |
นครราชสีมา | 217,724 | 415,862 | 3,406,536.40 | 217,647 | 415,592 | 3,404,391.13 | 217,012 | 412,836 | 3,383,165.48 |
บุรีรัมย์ | 182,101 | 315,852 | 2,668,062.95 | 182,023 | 315,628 | 2,666,025.88 | 181,097 | 313,113 | 2,645,159.76 |
สุรินทร์ | 187,303 | 380,580 | 2,946,670.06 | 187,271 | 380,411 | 2,945,382.55 | 186,924 | 378,429 | 2,931,069.63 |
ศรีสะเกษ | 209,932 | 434,885 | 2,870,056.03 | 209,860 | 434,383 | 2,867,079.19 | 209,394 | 431,670 | 2,849,893.48 |
อุบลราชธานี | 257,982 | 447,589 | 3,861,974.09 | 257,888 | 447,373 | 3,860,224.54 | 256,891 | 443,975 | 3,833,499.06 |
ยโสธร | 87,378 | 199,786 | 1,309,611.10 | 87,332 | 199,580 | 1,308,168.89 | 87,084 | 198,471 | 1,300,340.63 |
ชัยภูมิ | 128,711 | 224,600 | 1,520,641.15 | 128,603 | 224,254 | 1,518,410.45 | 128,301 | 223,522 | 1,513,716.65 |
อำนาจเจริญ | 64,791 | 126,428 | 1,042,326.37 | 64,787 | 126,417 | 1,042,281.37 | 64,778 | 126,257 | 1,041,149.42 |
สสก.8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 19,248 | 37,419 | 242,157.37 | 19,186 | 37,330 | 241,687.95 | 19,015 | 36,935 | 239,423.15 |
นครศรีธรรมราช | 17,425 | 34,444 | 230,384.50 | 17,398 | 34,400 | 230,229.98 | 17,240 | 34,024 | 228,031.36 |
กระบี่ | 269 | 401 | 1,348.08 | 250 | 376 | 1,165.08 | 246 | 370 | 1,147.33 |
พังงา | 283 | 448 | 933.37 | 272 | 436 | 871.37 | 267 | 430 | 851.37 |
ภูเก็ต | 20 | 28 | 76.55 | 19 | 27 | 75.50 | 19 | 27 | 75.50 |
สุราษฎร์ธานี | 563 | 932 | 4,821.57 | 559 | 926 | 4,760.57 | 556 | 922 | 4,748.15 |
ระนอง | 87 | 180 | 673.72 | 87 | 179 | 665.87 | 87 | 179 | 665.87 |
ชุมพร | 601 | 986 | 3,919.60 | 601 | 986 | 3,919.60 | 600 | 983 | 3,903.60 |
สสก.9 จังหวัดพิษณุโลก | 451,766 | 873,723 | 9,203,239.82 | 451,214 | 871,712 | 9,181,781.01 | 449,574 | 867,770 | 9,141,325.64 |
อุตรดิตถ์ | 40,315 | 95,419 | 560,628.32 | 40,310 | 95,396 | 560,465.28 | 40,287 | 95,289 | 559,879.98 |
นครสวรรค์ | 75,649 | 146,222 | 2,124,987.31 | 75,631 | 146,045 | 2,122,146.78 | 75,487 | 145,532 | 2,114,251.33 |
อุทัยธานี | 22,773 | 38,425 | 464,342.38 | 22,742 | 38,283 | 462,737.31 | 22,690 | 38,149 | 461,622.62 |
กำแพงเพชร | 48,861 | 81,282 | 1,054,650.02 | 48,814 | 81,066 | 1,051,924.82 | 48,674 | 80,789 | 1,048,278.57 |
ตาก | 28,654 | 40,635 | 284,987.28 | 28,319 | 40,241 | 282,019.54 | 27,805 | 39,538 | 276,601.62 |
สุโขทัย | 53,881 | 110,621 | 920,803.20 | 53,836 | 110,206 | 917,468.11 | 53,722 | 109,880 | 915,367.46 |
พิษณุโลก | 64,154 | 142,989 | 1,260,207.13 | 64,143 | 142,800 | 1,258,291.23 | 63,965 | 142,261 | 1,253,514.93 |
พิจิตร | 54,075 | 103,128 | 1,528,784.09 | 54,051 | 102,978 | 1,526,498.41 | 53,883 | 102,501 | 1,519,233.31 |
เพชรบูรณ์ | 66,455 | 115,002 | 1,003,850.11 | 66,411 | 114,697 | 1,000,229.54 | 66,062 | 113,831 | 992,575.83 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|